策略名称 | 策略说明 |
---|---|
固定价买卖 | 固定价格买卖,比如低于9元买入,高于9.8元卖出 |
双均线策略_SPL公式 | 使用SPL公式实现双均线策略,若短期均线上穿长期均线则买入,若短期均线下穿长期均线则卖出,否则不操作 |
双均线策略_系统MA_GDX指标 | 使用系统指标实现双均线策略,用到MA-移动平均线指标、GDX-金叉死叉信号指标 |
双均线策略_单指标 | 使用系统指标实现双均线策略,用到MAGDX-双均线金叉死叉信号指标 |
MACD策略_单指标 | MACD顶底背离买卖策略,使用系统的DVGMACD-MACD顶底背离信号指标 |
MACD策略_MACD_GDX_DVG | MACD顶底背离买卖策略,用到系统的MACD-异同移动平均线指标、GDX-金叉死叉信号指标、DVG顶底背离信号指标 |
海龟策略 | 使用SPL公式,当股价超过过去N个交易日的最高点时买入(突破上轨),当股价低于过去N个交易日的最低点时卖出(跌破下轨),N一般选20 |
交易佣金(%) | |
最低佣金(元) | |
过户费(%) | |
印花税(%) | |
平仓缺省价格 | |
年化日数 | |
夏普率基数(%) |